为了加强西安市岩土与地下工程重点实验室建设,培养我校学生的创新设计意识和审美鉴赏能力,2021年3月-5月建工学院举办了西安市岩土与地下工程重点实验室徽标设计比赛,大赛共43组学生报名参赛,经资料审查、学生投票、专家组评审等环节,评选出一等奖2名,二等奖2名,三等奖7名,优秀奖9名,获奖名单见附件1。最终采纳一等奖作品作为西安市岩土与地下工程重点实验室徽标,并给予2000元奖励。
另悉,西安市岩土与地下工程重点实验室依托我校岩土工程优势学科,构筑高水平研发平台,聚集和培养岩土工程领域的优秀科学家,形成若干有特色、有优势的研究方向,有力提高西安市工程建设安全生产水平,对于提升西安市基础建设产业发展水平有重要的现实意义。


附件1
西安市岩土与地下工程重点实验室徽标设计大赛获奖名单
| 奖项 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 |
| 一等奖 | 鲁星辰 | 艺术学院 | 产品设计1802 | 18416080126 |
| 毛千菀 | 管理学院 | 电子商务1802 | 18402120201 | |
| 二等奖 | 蒲丹妮 | 建工学院 | 建筑学1801 | 18404060109 |
| 王一雯 | 建工学院 | 建筑学1801 | 18404060110 | |
| 三等奖 | 周彤阳 | 建工学院 | 城地2001 | 20404130106 |
| 王竞宇 | 建工学院 | 城地2001 | 20404130101 | |
| 张孙铭 | 建工学院 | 土合1902 | 19404120224 | |
| 侯智轩 | 建工学院 | 土合1902 | 19404120220 | |
| 马恩泽 | 建工学院 | 城地1901 | 19404130125 | |
| 蔡宜恬 | 建工学院 | 土合1902 | 19404120204 | |
| 王诗雨 | 建工学院 | 土合1902 | 19404120201 | |
| 优秀奖 | 李响 | 艺术学院 | 产品设计1901 | 19416080319 |
| 王佳丽 | 艺术学院 | 产品设计1902 | 19416080318 | |
| 马思远 | 建工学院 | 建筑学1801 | 18404060129 | |
| 毛晓敏 | 建工学院 | 建筑学1902 | 19404060213 | |
| 刘彦 | 建工学院 | 建筑学2002 | 20404060225 | |
| 霍睿婕 | 建工学院 | 给排水2002 | 20404090123 | |
| 吕丁浩 | 建工学院 | 土合1903 | 19404120325 |
撰稿:梁博,陈梦瑶;审核:任建喜